Nasza sieć: Nasze stacje
Stacje sejsmiczne Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG – lokalizacja
Stanowiska prędkościowe
wdt_ID | Lp | Nazwa | Latitude | Longitude | Jednostka | Opis | Data instalacji | Data likwidacji | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CZE | 50.017067 | 19.109187 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2010-04-22 | Czeczot | |
2 | 2 | MAK | 50.266692 | 18.767020 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2010-08-18 | Makoszowy | |
3 | 3 | MUR | 50.191382 | 19.044933 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2011-05-19 | Murcki | |
4 | 4 | JAN | 50.085482 | 19.346548 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2012-02-27 | Janina | |
5 | 5 | HUB | 50.391207 | 18.895712 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2012-04-16 | Hubert | |
6 | 6 | BAL | 50.165433 | 19.392389 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2014-09-11 | Balin | |
7 | 7 | JKW | 50.020978 | 18.561060 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2015-05-29 | Jankowice | |
8 | 8 | MIK | 50.155703 | 18.899965 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2017-03-15 | Mikołów | |
9 | 9 | BEN | 50.328687 | 19.123388 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2017-06-06 | Będzin | |
10 | 10 | GIG | 50.271595 | 19.026305 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2018-07-18 | 2023-04-25 | GIG |
11 | 11 | IGN | 50.062543 | 18.467156 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2018-09-06 | Ignacy | |
12 | 12 | CRW | 50.146328 | 18.678440 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2019-09-10 | Czerwionka | |
13 | 13 | KAC | 49.837877 | 18.581387 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2019-10-01 | 2021-06-13 | Kaczyce |
14 | 14 | JAW | 50.236673 | 19.319697 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2020-06-10 | Jaworzno | |
15 | 15 | PM1 | 50.278717 | 19.265747 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2021-02-04 | Kazimierz1 | |
16 | 16 | PM2 | 50,266121 | 19,228826 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2021-02-18 | Kazimierz2 | |
17 | 17 | PM3 | 50.289970 | 19.238651 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2021-03-23 | 2021-09-29 | Kazimierz3 |
18 | 18 | KCZ | 49.839135 | 18.591988 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2021-07-01 | Kaczyce2 | |
19 | 19 | PM4 | 50.291311 | 19.238786 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2021-09-29 | Kazimierz4 | |
20 | 20 | PLA | 50.290975 | 18.992252 | mm/s | VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) | 2023-04-25 | Planetarium |
Stanowiska przyspieszeniowe
wdt_ID | Lp | Nazwa | Latitude | Longitude | Jednostka | Opis | Data instalacji | Data likwidacji | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | BRO | 50.056730 | 19.232888 | m/s^2 | AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG) | 2012-08-02 | Broszkowice | |
15 | 2 | I-g | 50.145400 | 19.203423 | m/s^2 | AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze góra (producent GeoSIG) | 2012-12-01 | Imielin góra | |
17 | 3 | I-d | 50.145400 | 19.203423 | m/s^2 | AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze dół (producent GeoSIG) | 2012-12-01 | Imielin 30m w odwiercie | |
18 | 4 | JES | 50.276460 | 19.024880 | m/s^2 | AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG) | 2014-09-10 | 2020-09-28 | Katowice |
19 | 5 | M-g | 50.362130 | 18.856548 | m/s^2 | AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze góra (producent GeoSIG) | 2015-01-09 | Miechowice góra | |
20 | 6 | M-d | 50.362130 | 18.856548 | m/s^2 | AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze dół (producent GeoSIG) | 2015-01-09 | Miechowice dół 30m w odwiercie | |
21 | 7 | MAR | 50.041098 | 18.489315 | m/s^2 | AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG) | 2015-05-26 | Marcel | |
22 | 8 | JAW | 50.236673 | 19.319697 | m/s^2 | AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG) | 2017-03-10 | 2020-06-10 | Jaworzno |
23 | 9 | RYg | 50.070200 | 18.465833 | m/s^2 | AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze góra (producent GeoSIG) | 2018-10-30 | Rybnik góra | |
24 | 10 | RYd | 50.070200 | 18.465833 | m/s^2 | AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze dół (producent GeoSIG) | 2018-10-16 | Rybnik dół 30m w odwiercie | |
25 | 11 | OCg | 50.230617 | 18.925600 | m/s^2 | AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze góra (producent GeoSIG) | 2018-11-09 | Oczyszczalnia góra | |
26 | 12 | OCd | 50.230617 | 18.925600 | m/s^2 | AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze dół (producent GeoSIG) | 2018-10-29 | Oczyszczalnia dół 30m w odwiercie | |
27 | 13 | IGA | 50.062543 | 18.467156 | m/s^2 | AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG) | 2019-02-27 | Ignacy akcelerometr |
Stacje sejsmiczne Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG – wybrane lokalizacje zdjęcia
Stacja sejsmiczna GIG (GIG)
Sejsmometr: prędkościowy trójskładowy ośmiosekundowy VE-53BB produkcji GeoSig
Podłoże: postument
Lokalizacja: 50.271595, 19.026305
Stacja sejsmiczna Ignacy (IGN)
Sejsmometr: prędkościowy trójskładowy ośmiosekundowy VE-53BB produkcji GeoSig
Podłoże: postument
Lokalizacja: 50.062543, 18.467156